État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
AJ MAX-8.2KW
'Caractéristiques
●Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure (réseau marche/arrêt)
●Plage de tension d'entrée PV élevée (90 ~ 500 V CC)
● Facteur de puissance de sortie 1,0
●Kit anti-poussière intégré pour environnements difficiles
● WIFI et GPRS disponibles pour IOS et Android
●Conception intelligente de charge de la batterie pour optimiser la durée de vie de la batterie
● L'onduleur peut fonctionner sans batterie
●Double sortie
● Restauration à une clé des paramètres d'usine
●Double entrée PV
●Activation automatique de la batterie au lithium intégrée
●Touchez le bouton
●Chargeur solaire MPPT 160 A intégré (pour 8,2 kW, 10,2 kW) ●Mode de travail hors réseau
●Deux ports de communication pour la communication avec la batterie
et communication Wi-Fi
MODEL | Un JH MAX-8,2KW | Un JH MAX-10,2KW |
Phase | monophasé | |
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 5400W+5400W | |
Puissance de sortie nominale | 8 200 W/8 200 VA | 10 200 W/10 200 VA |
Courant de charge solaire maximal | 160A | |
FONCTIONNEMENT DE GRILLE | ||
ENTRÉE PV (CC) | ||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V CC | |
Plage de tension MPPT | 90 ~ 450 V CC | |
Courant d'entrée maximal | 2/18A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |
Plage de tension de sortie | 190-253 V CC | |
Courant de sortie nominal | 35,6A | 44.3A |
Facteur de puissance | >0,99 | |
EFFICACITÉ | ||
Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% | |
PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | ||
Pleine charge | 8200W | 10200W |
Charge principale maximale | 8200W | 10200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 2733W | 3400W |
Tension de coupure de charge maximale | 52 V CC | |
Tension de retour de charge maximale | 54 V CC | |
FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | ||
ENTRÉE CA | ||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | |
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC | |
Gamme de fréquences | 49 ~ 51 ± 1 Hz | |
Courant d'entrée CA maximum | 40A | 50A |
ENTRÉE PV (CC) | ||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |
Plage de tension MPPT | 90 ~ 450 V CC | |
Courant d'entrée maximal | 2/18A | |
SORTIE MODE BATTERIE (AC) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
Efficacité (DC à AC) | 94% | |
BATTERIE ET CHARGEUR | ||
Tension CC nominale | 48 V CC | |
Courant de charge solaire maximal | 160A | |
Courant de charge CA maximum | 140A | |
Courant de charge solaire + CA maximum | 160A | |
FONCTIONNEMENT HYBRIDE | ||
ENTRÉE PV (CC) | ||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V CC | |
Plage de tension MPPT | 90 ~ 450 V CC | |
Courant d'entrée maximal | 2/18A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |
Plage de tension de sortie | 190-253 V CC | |
Courant de sortie nominal | 35,6 V | 44,3 V |
ENTRÉE CA | ||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | |
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-180VAC | |
Courant d'entrée CA maximal | 40A | 50A |
Courant de charge CA maximum | 140A | |
GÉNÉRAL | ||
PHYSIQUE | ||
Dimension, D*W*H(mm) | 530*390*130 | |
Dimension de dessin animé, D*W*H(mm) | 618*463*205 | |
Poids net (kg) | 14.2 | 14.7 |
Poids brut (kg) | 15.7 | 16.2 |
INTERACE | ||
Port de communication | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIE AU LITHIUM | |
ENVIRONNEMENT | ||
Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans ~ condensation) | |
Température de fonctionnement | -10 ℃-50 ℃ | |
STANDARD | ||
Sécurité de conformité | CE |
AJPOUVOIR est un fournisseur de confiance de solutions énergétiques, spécialisé dans Certifié ISO9001 batteries de stockage d'énergie domestique, alimentations portables, piles électriques, et Systèmes de stockage d'énergie pour camping-car.
Avec un engagement envers la qualité, nos batteries de haute qualité garantissent un stockage d'énergie fiable et efficace pour les maisons et les entreprises. Nos alimentations portables offrent des solutions d'alimentation pratiques et portables pour diverses applications. Nos batteries de puissance offrent des performances et une sécurité exceptionnelles pour un large éventail d’industries. Nos systèmes de stockage d'énergie pour camping-cars fournissent une alimentation fiable pour les applications mobiles.
À AJPOUVOIR, nous sommes fiers de nos services humanisés et personnalisés. Notre équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins uniques et proposer des solutions sur mesure.
En mettant l’accent sur la durabilité et l’innovation, AJPOUVOIR se consacre à fournir des solutions énergétiques de pointe qui répondent aux besoins changeants de nos clients.
'Caractéristiques
●Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure (réseau marche/arrêt)
●Plage de tension d'entrée PV élevée (90 ~ 500 V CC)
● Facteur de puissance de sortie 1,0
●Kit anti-poussière intégré pour environnements difficiles
● WIFI et GPRS disponibles pour IOS et Android
●Conception intelligente de charge de la batterie pour optimiser la durée de vie de la batterie
● L'onduleur peut fonctionner sans batterie
●Double sortie
● Restauration à une clé des paramètres d'usine
●Double entrée PV
●Activation automatique de la batterie au lithium intégrée
●Touchez le bouton
●Chargeur solaire MPPT 160 A intégré (pour 8,2 kW, 10,2 kW) ●Mode de travail hors réseau
●Deux ports de communication pour la communication avec la batterie
et communication Wi-Fi
MODEL | Un JH MAX-8,2KW | Un JH MAX-10,2KW |
Phase | monophasé | |
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 5400W+5400W | |
Puissance de sortie nominale | 8 200 W/8 200 VA | 10 200 W/10 200 VA |
Courant de charge solaire maximal | 160A | |
FONCTIONNEMENT DE GRILLE | ||
ENTRÉE PV (CC) | ||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V CC | |
Plage de tension MPPT | 90 ~ 450 V CC | |
Courant d'entrée maximal | 2/18A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |
Plage de tension de sortie | 190-253 V CC | |
Courant de sortie nominal | 35,6A | 44.3A |
Facteur de puissance | >0,99 | |
EFFICACITÉ | ||
Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% | |
PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | ||
Pleine charge | 8200W | 10200W |
Charge principale maximale | 8200W | 10200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 2733W | 3400W |
Tension de coupure de charge maximale | 52 V CC | |
Tension de retour de charge maximale | 54 V CC | |
FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | ||
ENTRÉE CA | ||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | |
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC | |
Gamme de fréquences | 49 ~ 51 ± 1 Hz | |
Courant d'entrée CA maximum | 40A | 50A |
ENTRÉE PV (CC) | ||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |
Plage de tension MPPT | 90 ~ 450 V CC | |
Courant d'entrée maximal | 2/18A | |
SORTIE MODE BATTERIE (AC) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
Efficacité (DC à AC) | 94% | |
BATTERIE ET CHARGEUR | ||
Tension CC nominale | 48 V CC | |
Courant de charge solaire maximal | 160A | |
Courant de charge CA maximum | 140A | |
Courant de charge solaire + CA maximum | 160A | |
FONCTIONNEMENT HYBRIDE | ||
ENTRÉE PV (CC) | ||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | |
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V CC | |
Plage de tension MPPT | 90 ~ 450 V CC | |
Courant d'entrée maximal | 2/18A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | |
Plage de tension de sortie | 190-253 V CC | |
Courant de sortie nominal | 35,6 V | 44,3 V |
ENTRÉE CA | ||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | |
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-180VAC | |
Courant d'entrée CA maximal | 40A | 50A |
Courant de charge CA maximum | 140A | |
GÉNÉRAL | ||
PHYSIQUE | ||
Dimension, D*W*H(mm) | 530*390*130 | |
Dimension de dessin animé, D*W*H(mm) | 618*463*205 | |
Poids net (kg) | 14.2 | 14.7 |
Poids brut (kg) | 15.7 | 16.2 |
INTERACE | ||
Port de communication | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIE AU LITHIUM | |
ENVIRONNEMENT | ||
Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans ~ condensation) | |
Température de fonctionnement | -10 ℃-50 ℃ | |
STANDARD | ||
Sécurité de conformité | CE |
AJPOUVOIR est un fournisseur de confiance de solutions énergétiques, spécialisé dans Certifié ISO9001 batteries de stockage d'énergie domestique, alimentations portables, piles électriques, et Systèmes de stockage d'énergie pour camping-car.
Avec un engagement envers la qualité, nos batteries de haute qualité garantissent un stockage d'énergie fiable et efficace pour les maisons et les entreprises. Nos alimentations portables offrent des solutions d'alimentation pratiques et portables pour diverses applications. Nos batteries de puissance offrent des performances et une sécurité exceptionnelles pour un large éventail d’industries. Nos systèmes de stockage d'énergie pour camping-cars fournissent une alimentation fiable pour les applications mobiles.
À AJPOUVOIR, nous sommes fiers de nos services humanisés et personnalisés. Notre équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins uniques et proposer des solutions sur mesure.
En mettant l’accent sur la durabilité et l’innovation, AJPOUVOIR se consacre à fournir des solutions énergétiques de pointe qui répondent aux besoins changeants de nos clients.