ONDULEUR SOLAIRE GRILLE AJ NM-ECO-4.2KW PLUS SÉRIE AJ POWER NM-ECO
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
AJNM-ECO-3.6KW
'Caractéristiques
●Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure (réseau marche/arrêt)
●Plage de tension d'entrée PV élevée (90 ~ 500 V CC)
● Facteur de puissance de sortie 1,0
●Kit anti-poussière intégré pour environnements difficiles
● WIFI et GPRS disponibles pour IOS et Android
●Conception intelligente de charge de la batterie pour optimiser la durée de vie de la batterie
● L'onduleur peut fonctionner sans batterie
●Double sortie
● Restauration à une clé des paramètres d'usine
●Double entrée PV
●Activation automatique de la batterie au lithium intégrée
●Touchez le bouton
●Intégré 140A (pour 4,2 KW)/120A (pour 3,6 KW/6,2 KW)
Charge solaire MPPT : max6200W (pour 3,6 KW/4,2 KW).
Max6500W (pour 6,2KW).
●Activé en mode de travail hors réseau
●Deux ports de communication pour la communication avec la batterie
et communication Wi-Fi
MODEL | AJ NM-ECO-3.6KW PLUS | AJ NM-ECO-4.2KW PLUS | AJ NM-ECO-6.2KW PLUS |
Phase | monophasé | ||
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6200w | 6200w | 6500w |
Puissance de sortie nominale | 3600W/3600VA | 4 200 W/4 200 VA | 6 200 W/6 200 VA |
Courant de charge solaire maximal | 120A | 140A | 120A |
FONCTIONNEMENT DE GRILLE | |||
ENTRÉE PV (CC) | |||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | ||
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 60 V CC/90 V CC | ||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | ||
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Plage de tension de sortie | 195,5-253 V CC | ||
Courant de sortie nominal | 15,7A | 18,2A | 27,0A |
Facteur de puissance | >0,99 | ||
EFFICACITÉ | |||
Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% | ||
PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | |||
Pleine charge | 3600W | 4200W | 6200W |
Charge principale maximale | 3600W | 4200W | 6200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tension de coupure de charge maximale | 26 V CC | 52 V CC | |
Tension de retour de charge maximale | 27 V CC | 54 V CC | |
FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | |||
ENTRÉE CA | |||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | ||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC | ||
Gamme de fréquences | 49 ~ 51 ± 1 Hz | ||
Courant d'entrée CA maximal | 30A | 30A | 40A |
ENTRÉE PV (CC) | |||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | ||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | ||
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
SORTIE MODE BATTERIE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Efficacité (DC à AC) | 94% | ||
CHARGEUR DE BATTERIE | |||
Tension CC nominale | 24 V CC | 48 V CC | |
Courant de charge solaire maximal | 120A | 140A | 120A |
Courant de charge CA maximum | 100A | 100A | 100A |
Courant de charge solaire + CA maximum | 120A | 140A | 120A |
FONCTIONNEMENT HYBRIDE | |||
ENTRÉE PV (CC) | |||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | ||
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V D | ||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | ||
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Plage de tension de sortie | 195,5-253 V CC | ||
Courant de sortie nominal | 15,7 V | 18,2 V | 27,0A |
ENTRÉE CA | |||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | ||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-180VAC | ||
Courant d'entrée CA maximal | 30A | 30A | 40A |
Courant de charge CA maximum | 100A | ||
GÉNÉRAL | |||
PHYSIQUE | |||
Dimension, D*W*H(mm) | 420*350*110 | ||
Dimension de dessin animé, D*W*H(mm) | 500*415*180 | ||
Poids net (kg) | 8.0 | 8.0 | 8.9 |
Poids brut (kg) | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
INTERACE | |||
Port de communication | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIE AU LITHIUM | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | ||
Température de fonctionnement | -10 ℃-50 ℃ | ||
STANDARD | |||
Sécurité de conformité | CE |
AJPOUVOIR est un fournisseur de confiance de solutions énergétiques, spécialisé dans Certifié ISO9001 batteries de stockage d'énergie domestique, alimentations portables, piles de puissance, et Systèmes de stockage d'énergie pour camping-car.
Avec un engagement envers la qualité, nos batteries de haute qualité garantissent un stockage d'énergie fiable et efficace pour les maisons et les entreprises.Nos alimentations portables offrent des solutions d'alimentation pratiques et portables pour diverses applications.Nos batteries de puissance offrent des performances et une sécurité exceptionnelles pour un large éventail d’industries.Nos systèmes de stockage d'énergie pour camping-cars fournissent une alimentation fiable pour les applications mobiles.
À AJPOUVOIR, nous sommes fiers de nos services humanisés et personnalisés.Notre équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins uniques et proposer des solutions sur mesure.
En mettant l’accent sur la durabilité et l’innovation, AJPOUVOIR se consacre à fournir des solutions énergétiques de pointe qui répondent aux besoins changeants de nos clients.
'Caractéristiques
●Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure (réseau marche/arrêt)
●Plage de tension d'entrée PV élevée (90 ~ 500 V CC)
● Facteur de puissance de sortie 1,0
●Kit anti-poussière intégré pour environnements difficiles
● WIFI et GPRS disponibles pour IOS et Android
●Conception intelligente de charge de la batterie pour optimiser la durée de vie de la batterie
● L'onduleur peut fonctionner sans batterie
●Double sortie
● Restauration à une clé des paramètres d'usine
●Double entrée PV
●Activation automatique de la batterie au lithium intégrée
●Touchez le bouton
●Intégré 140A (pour 4,2 KW)/120A (pour 3,6 KW/6,2 KW)
Charge solaire MPPT : max6200W (pour 3,6 KW/4,2 KW).
Max6500W (pour 6,2KW).
●Activé en mode de travail hors réseau
●Deux ports de communication pour la communication avec la batterie
et communication Wi-Fi
MODEL | AJ NM-ECO-3.6KW PLUS | AJ NM-ECO-4.2KW PLUS | AJ NM-ECO-6.2KW PLUS |
Phase | monophasé | ||
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6200w | 6200w | 6500w |
Puissance de sortie nominale | 3600W/3600VA | 4 200 W/4 200 VA | 6 200 W/6 200 VA |
Courant de charge solaire maximal | 120A | 140A | 120A |
FONCTIONNEMENT DE GRILLE | |||
ENTRÉE PV (CC) | |||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | ||
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 60 V CC/90 V CC | ||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | ||
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Plage de tension de sortie | 195,5-253 V CC | ||
Courant de sortie nominal | 15,7A | 18,2A | 27,0A |
Facteur de puissance | >0,99 | ||
EFFICACITÉ | |||
Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% | ||
PUISSANCE DE SORTIE À DEUX CHARGES | |||
Pleine charge | 3600W | 4200W | 6200W |
Charge principale maximale | 3600W | 4200W | 6200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 1200W | 1400W | 2067W |
Tension de coupure de charge maximale | 26 V CC | 52 V CC | |
Tension de retour de charge maximale | 27 V CC | 54 V CC | |
FONCTIONNEMENT HORS RÉSEAU | |||
ENTRÉE CA | |||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | ||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-280VAC | ||
Gamme de fréquences | 49 ~ 51 ± 1 Hz | ||
Courant d'entrée CA maximal | 30A | 30A | 40A |
ENTRÉE PV (CC) | |||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | ||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | ||
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
SORTIE MODE BATTERIE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Efficacité (DC à AC) | 94% | ||
CHARGEUR DE BATTERIE | |||
Tension CC nominale | 24 V CC | 48 V CC | |
Courant de charge solaire maximal | 120A | 140A | 120A |
Courant de charge CA maximum | 100A | 100A | 100A |
Courant de charge solaire + CA maximum | 120A | 140A | 120A |
FONCTIONNEMENT HYBRIDE | |||
ENTRÉE PV (CC) | |||
Tension CC nominale/Tension CC maximale | 360/500 V CC | ||
Tension de démarrage/tension d'alimentation initiale | 90 V CC/120 V D | ||
Plage de tension MPPT | 60 ~ 450 V CC | ||
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A | |
SORTIE DE GRILLE (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240 VCA | ||
Plage de tension de sortie | 195,5-253 V CC | ||
Courant de sortie nominal | 15,7 V | 18,2 V | 27,0A |
ENTRÉE CA | |||
Tension de démarrage CA/tension de redémarrage automatique | 120-140 VCA/180 VCA | ||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280VAC ou 170-180VAC | ||
Courant d'entrée CA maximal | 30A | 30A | 40A |
Courant de charge CA maximum | 100A | ||
GÉNÉRAL | |||
PHYSIQUE | |||
Dimension, D*W*H(mm) | 420*350*110 | ||
Dimension de dessin animé, D*W*H(mm) | 500*415*180 | ||
Poids net (kg) | 8.0 | 8.0 | 8.9 |
Poids brut (kg) | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
INTERACE | |||
Port de communication | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATTERIE AU LITHIUM | ||
ENVIRONNEMENT | |||
Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | ||
Température de fonctionnement | -10 ℃-50 ℃ | ||
STANDARD | |||
Sécurité de conformité | CE |
AJPOUVOIR est un fournisseur de confiance de solutions énergétiques, spécialisé dans Certifié ISO9001 batteries de stockage d'énergie domestique, alimentations portables, piles de puissance, et Systèmes de stockage d'énergie pour camping-car.
Avec un engagement envers la qualité, nos batteries de haute qualité garantissent un stockage d'énergie fiable et efficace pour les maisons et les entreprises.Nos alimentations portables offrent des solutions d'alimentation pratiques et portables pour diverses applications.Nos batteries de puissance offrent des performances et une sécurité exceptionnelles pour un large éventail d’industries.Nos systèmes de stockage d'énergie pour camping-cars fournissent une alimentation fiable pour les applications mobiles.
À AJPOUVOIR, nous sommes fiers de nos services humanisés et personnalisés.Notre équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins uniques et proposer des solutions sur mesure.
En mettant l’accent sur la durabilité et l’innovation, AJPOUVOIR se consacre à fournir des solutions énergétiques de pointe qui répondent aux besoins changeants de nos clients.