Présentation du contrôleur de charge AJPOWER 24V MPPT, la solution fiable pour une charge solaire photovoltaïque efficace. Avec une capacité de courant maximale de 20A, ce contrôleur de charge assure des performances de charge optimales pour votre système solaire 24V. Équipé de la technologie Maximum Power Point Tracking (MPPT), il maximise la puissance de sortie de vos panneaux solaires, augmentant ainsi l'efficacité énergétique. Protégez vos batteries contre la surcharge et optimisez votre système de charge solaire avec le contrôleur de charge AJPOWER 24V MPPT.
Numéro d'article :
AJ-ML2420AJPOWER 12V/24V MPPT Contrôleur de Charge 20A/40A Contrôleur de Charge Solaire Photovoltaïque
Technologie MPPT : Le contrôleur de charge AJPOWER 12V/24V MPPT utilise la technologie Maximum Power Point Tracking (MPPT), qui optimise la sortie du panneau solaire et maximise l'efficacité de charge.
Compatibilité double tension : Ce contrôleur de charge prend en charge les systèmes 12V et 24V, offrant flexibilité et compatibilité avec diverses configurations solaires.
Capacité de charge élevée : Avec des options de 20A ou 40A, ce contrôleur de charge a une capacité de charge élevée, permettant une charge efficace des batteries dans les systèmes solaires photovoltaïques.
Contrôle de charge intelligent : Le contrôleur utilise des algorithmes de contrôle de charge intelligents, garantissant des paramètres de charge optimaux pour les batteries connectées et maximisant leur durée de vie.
Fiable et Sûr : Le contrôleur de charge AJPOWER MPPT est conçu avec des protections intégrées telles que la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits et la protection contre l'inversion de polarité, garantissant la sécurité et la longévité des batteries connectées et du système solaire.
Modèle | ML2420 | ML2430 | ML2440 | ML4830 | ML4860 |
Tension du système | 12V/24V | 12V/24V/36V/48V | |||
Consommation électrique statique | 0,7 ~ 1,2 W | ||||
Voltage de batterie | 9~35V | 9~70V | 9~72V | ||
Tension d'entrée maximale de l'énergie solaire (25ºC) | 100V | 145V | |||
Plage de tension à MPPT | Tension de la batterie + 2 ~ 75 V | Tension de la batterie + 2 ~ 120 V | |||
Courant de charge nominal | 20A | 30A | 40A | 30A | 60A |
Courant de charge nominal | 20A | ||||
Capacité de charge capacitive maximale | 10000uF | ||||
Puissance d'entrée maximale du système PV | 260W/12V 520W/24V | 400W/12V 800W/24V | 520W/12V 1040W/24V | 400W/12V 800W/24V 1200W/36V 1600W/48V | 800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V |
Prise en charge du type de batterie | Batterie AGM, batterie GEL, batterie inondée, batterie au lithium | ||||
Coefficient de compensation de température | -3mV/ºC/2V (par défaut) | ||||
Température de fonctionnement | -35ºC ~+45ºC | ||||
Humidité | 95%, pas de condensation | ||||
Degré de protection | IP32 | ||||
Lester | 1.4Kg | 2Kg | 2Kg | 2.3Kg | 3.6Kg |
Mode de communication | RS232 | RS232 / RS485 | |||
Dimensions du produit (L*l*H)(mm) | 210 × 151 × 59,5 | 238 × 173 × 72,5 | 226×182×81 | 285×205×93 | |
Borniers | 10mm2/8AWG | 20mm2/4AWG | |||
Nombre de machines parallèles | / | 16PCS |
MOTS CLÉS :