Un régulateur de tension flexible créé pour fournir à votre système une sortie de tension amplifiée est le convertisseur amplificateur AJPOWER 12V à 14,6V 40A DC à DC. Ce convertisseur élévateur augmente efficacement la tension de 12 V à 14,6 V avec une puissance de sortie maximale de 584 W, vous permettant d'alimenter des équipements nécessitant une tension plus élevée. Ce convertisseur amplificateur garantit un contrôle de tension constant et fiable, que vous alimentiez l'électronique du véhicule, l'équipement audio ou d'autres applications. Pour des performances et une compatibilité améliorées, mettez à niveau votre système d'alimentation avec le convertisseur amplificateur AJPOWER 12V à 14,6V 40A DC à DC.
Numéro d'article :
AJP1214R6JL584H12V à 14.6V 40A convertisseur de suralimentation CC à CC régulateur de tension de module de suralimentation 584W
Capacité d'amplification de tension : Le convertisseur amplificateur AJPOWER 12V à 14,6V 40A DC à DC peut augmenter la tension de 12V à 14,6V, assurant la compatibilité avec les appareils ou les systèmes qui nécessitent une tension plus élevée.
Puissance de sortie élevée : Ce convertisseur élévateur peut gérer des charges de puissance modestes et offrir suffisamment de puissance pour une variété d'applications avec une puissance de sortie maximale de 584W.
Régulation de tension efficace : Le régulateur de tension maintient une alimentation électrique constante et fiable pour les appareils ou systèmes connectés en assurant une sortie de tension stable et précise.
Large gamme d'applications : Ce convertisseur élévateur convient à une variété d'utilisations, y compris les systèmes d'alimentation hors réseau ou automobiles qui nécessitent un certain niveau de tension.
Conception compacte et fiable : La conception compacte et fiable du convertisseur booster AJPOWER simplifie l'installation et garantit des performances durables.
![]() | MODÈLE | AJP1214R6JL584H |
Puissance de sortie nominale (W) | 584W | |
Tension d'entrée nominale (V) | 12 VCC | |
Tension de sortie nominale (V) | 14,6 VCC | |
Saisir Caractéristiques | Tension (V) | 11 ~ 16 VCC |
E/S avec double isolation | Avec double isolement de la batterie | |
Consommation électrique à vide (W) | <0.4W | |
Efficacité typique | 94% | |
Sortir Caractéristiques | Tension (V) | 14,6 Vcc |
Courant (A) | 40A | |
Taux de régulation de tension | 1% | |
Caractéristique | Régulation de charge | 3% |
Tension d'ondulation (mvp-p) | < Condensateur externe 200mv 22UF ESR﹤0.1Ω100KHZ | |
Circuit de protection et autres | Protection contre les surintensités | Dans le cas de la sortie nominale, si elle est supérieure à 20 % du courant nominal, la protection contre les surintensités fonctionnera, la puissance sera limitée et la tension sera réduite, et elle se rétablira automatiquement après la disparition de la surintensité. |
Protection contre les courts-circuits de sortie | OUI | |
Isolation | Entrée sortie | non-isolement |
Imperméable | Remplissage de colle entièrement scellé et étanche | |
Autre | Taille | 220*130*50mm |
Lester | 2200g | |
Échauffement nominal (°C) | 45℃ | |
Fiabilité | >100000h | |
méthode de refroidissement | Le refroidissement naturel est conçu pour le refroidissement naturel et la dissipation de la chaleur (les différences dans l'environnement d'utilisation et le lieu d'installation affectent la consommation d'énergie), faites attention à la ventilation et à la dissipation de la chaleur lors de l'utilisation d'une puissance élevée. | |
Dimensions d'installation | ||
1 | Réunion de conception RoHS / CE |
2 | Haute efficacité : 94 % |
3 | Non isolé entre entrée et sortie |
4 | Condensateur interne : NCC & NICHICON (haute fiabilité) |
5 | Test de rodage à pleine charge à 100 % |
6 | Protections contre les surcharges, les surchauffes et les surtensions |
7 | Remplissage de colle entièrement scellé et étanche |
8 | Garantie 12 mois |
MOTS CLÉS :